RESULTATS


GLENAC
BERCHERES LES PIERRES
VEZOUL
CHAULIEU
BLARGIES
FRESNES LES REIMSC
HUISMES
AHUN
BAUGE






GLENAC


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
HENDRICKX/LIEPINS(102) 25 25 25 75
GIRAUD/MUSSET (038) 22 22 22 66
AINS/JAYET (003) 20 20 20 60
DANIEL/PILLIER (029) 18 18 18 54
POIRIER/POIRIER (010) 16 12 16 44
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 14 16 14 44
GUILLON/LE LARGE (042) 11 10 10 31
MARTIN/DESPLACES (004) 00 15 15 30
BLANCO/BLANCO (022) 15 00 13 28
GOUIN/ZARCHER (024) 13 13 02 28
HERMELINE/PREZELUS (072) 12 00 12 24
FAGOT/FAGOT (089) 09 06 09 24
BERTIN/DELAJON (013) 07 07 08 22
GIRARDIN/CHENE (006) 10 00 11 21
JUMEL/BERC (026) 05 08 06 19
BENIL/BENIL (934) 06 11 00 17
BARRUEL/ROSTINGT (039) 08 09 00 17
DESCHEEMAEKER/CHARLOT (031) 00 14 00 14
VALLEE/LEBASTARD (018) 04 03 05 12
HYDULPHE/CHOPIN (035) 03 05 03 11
DUBOSQ/DUBOSQ (056) 02 04 04 10
DURAND/DURAND (976) 01 00 07 08


BERCHERES LES PIERRES


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
HENDRICKX/LIEPINS (102) 25 22 25 72
GIRAUD/MUSSET (038) 22 25 22 69
DANIEL/PILLIER (029) 20 18 20 58
MARTIN/BLANCO (007) 16 14 15 45
AINS/JAYET (003) 05 20 18 43
GOUIN/ZARCHER (024) 12 13 13 38
GIRARDIN/CHENE (006) 15 11 12 38
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 11 16 10 37
BLANCO/BLANCO (022) 18 04 14 36
POIRIER/POIRIER (010) 00 15 16 31
HERMELINE/PREZELUS (072) 14 12 04 30
MARTIN/DESPLACES (004) 13 01 11 25
MASSON/MANACH (036) 10 00 09 19
BARRUEL/ROSTINGT (039) 08 10 00 18
GUILLON/LE LARGE (042) 00 09 07 16
FISSE/DELAJON (052) 00 06 08 14
AINS/DELAJON (017) 00 08 06 14
BENIL/BENIL (934) 00 07 05 12
REGNIER/BOMBERAULT(046) 07 03 00 10
FAGOT/FAGOT (089) 09 00 00 09
BERTIN/COIRIER (013) 03 02 03 08
DURAND/DURAND (976) 06 00 00 06
HYDULPHE/CHOPIN (035) 04 00 01 05
JUMEL/BERC (026) 00 05 00 05
VALLEE/LEBASTARD (018) 02 00 02 04
BADAIRE/BADAIRE (033) 01 00 00 01


VEZOUL


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
DANIEL/PILLIER (029) 22 25 22 69
AINS/JAYET (003) 20 22 20 62
GIRAUD/MUSSET (038) 25 11 25 61
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 18 20 18 56
MARTIN/DESPLACES (004) 14 15 15 44
GIRARDIN/CHENE (006) 12 16 13 41
BENIL/BENIL (934) 15 14 11 40
GOUIN/ZARCHER (024) 13 12 14 39
BLANCO/BLANCO (022) 16 18 03 37
HERMELINE/PREZELUS (072) 00 13 16 29
MASSON/MANACH (036) 00 09 12 21
DURAND/DURAND (976) 11 03 06 20
AINS/DELAJON (017) 00 10 08 18
GUILLON/LE LARGE (042) 00 08 09 17
FISSE/CHARLOT (052) 00 06 10 16
BERTIN/DELAJON (013) 00 07 07 14
SOLEAU/CHARLOT (041) 10 02 02 14
BARRUEL/ROSTINGT (039) 00 05 05 10
TRESPAILLET/ROY (121) 00 04 04 08


CHAULIEU


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
GIRAUD/MUSSET (038) 25 25 25 75
AINS/JAYET (003) 22 22 22 66
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 20 18 20 58
DANIEL/PILLIER (029) 18 20 18 56
MARTIN/DESPLACES (004) 15 16 14 45
GIRARDIN/CHENE (006) 14 15 12 41
HERMELINE/PREZELUS (072) 13 14 13 40
MARTIN/BLANCO (007) 16 00 16 32
GOUIN/ZARCHER (024) 10 12 10 32
GUILLON/LE LARGE (042) 11 06 11 28
BLANCO/BLANCO (022) 12 00 15 27
MASSON/MANACH (036) 07 10 09 26
BARRUEL/ROSTINGT (039) 09 09 08 26
BENIL/BENIL (934) 08 13 00 21
FAGOT/FAGOT (089) 00 11 07 18
DURAND/DURAND (976) 03 08 06 17
HYDULPHE/CHOPIN (035) 06 07 04 17
BADAIRE/BADAIRE (033) 01 04 05 10
TRESPAILLET/ROY (121) 04 05 00 09
SOLEAU/SINEAU (041) 02 03 03 08
AUVINET/AUVINET (112) 00 02 02 04
VALLEE/LEBASTARD (018) 05 00 00 05


BLARGIES


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
GIRAUD/MUSSET (038) 25 25 25 75
DANIEL/PILLIER (029) 22 22 22 22
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 20 18 20 58
AINS/JAYET (003) 15 16 18 49
POIRIER/POIRIER (010) 18 20 08 46
GIRARDIN/CHENE (006) 14 14 16 44
BLANCO/BLANCO (022) 13 15 12 40
MARTIN/DESPLACES (004) 11 11 15 37
GOUIN/ZARCHER (024) 09 13 13 35
BENIL/BENIL (934) 05 12 14 31
FISSE/DELAJON (052) 08 08 12 28
FAGOT/FAGOT (077) 06 09 10 25
DURAND/DURAND (976) 07 07 09 23
AINS/DELAJON (017) 12 10 00 22
HYDULPHE/CHOPIN (035) 04 06 07 17
MARTIN/BLANCO (007) 16 00 00 16
DUBOSQ/DUBOSQ (056) 03 05 06 14
HERMELINE/PREZELUS (072) 10 00 00 10
SOLEAU/CHARLOT (041) 02 00 00 02




FRESNES LES REIMS


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
GIRAUD/MUSSET (038) 20 25 25 70
DANIEL/PILLIER (029) 25 20 22 67
AINS/JAYET (003) 22 22 20 64
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 18 18 18 54
BLANCO/BLANCO (022) 16 16 16 48
GIRARDIN/CHENE (006) 15 15 15 45
BENIL/BENIL (934) 14 14 14 42
FISSE/DELAJON (052) 12 13 13 38
MONTERLO/ (034) 13 12 00 25
DURAND/DURAND (976) 11 10 00 21
HYDULPHE/CHOPIN (035) 09 11 00 20
MARTIN/DESPLACES (004) 10 00 00 10


HUISMES


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
GIRAUD/MUSSET (038) 25 25 25 75
AINS/JAYET (003) 22 18 22 62
BLANCO/BLANCO (022) 20 20 20 60
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 16 22 15 53
DANIEL/PILLIER (029) 18 16 18 52
GIRARDIN/CHENE (006) 14 14 16 44
GOUIN/ZARCHER (024) 13 12 12 37
AINS/DELAJON (017) 12 10 14 36
MARTIN/DESPLACES (004) 11 08 13 32
FAGOT/FAGOT (089) 10 09 11 30
HERMELINE/PREZELUS (072) 07 13 10 30
FISSE/DELAJON (052) 09 11 09 29
DURAND/DURAND (976) 06 04 05 15
MARTIN/BLANCO (007) 00 15 00 15
BOILEAU/FESSARD (062) 15 00 00 15
REGNIER/CHARLOT(046) 04 06 04 14
JUMEL/BERC (026) 01 05 03 09
MASSON/MANACH (036) 02 07 00 09
BENIL/BENIL (934) 00 00 08 08
TRESPAILLET/ROY (121) 03 03 02 08
GUILLON/LE LARGE (042) 08 00 00 08
DUBOSQ/DUBOSQ (056) 00 00 07 07
BARRUEL/ROSTINGT (039) 05 02 00 07
HYDULPHE/CHOPIN (035) 00 00 06 06
BADAIRE/BADAIRE (033) 00 01 01 02


AHUN


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
GIRAUD/MUSSET (038) 25 25 25 75
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 18 22 22 62
DANIEL/PILLIER (029) 22 20 20 62
BLANCO/BLANCO (022) 20 18 15 53
AINS/JAYET (003) 13 15 18 46
GIRARDIN/CHENE (006) 14 16 16 46
BENIL/BENIL (934) 15 13 13 41
HERMELINE/PREZELUS (072) 11 14 12 37
FISSE/DELAJON (052) 10 12 10 32
MASSON/MANACH (036) 09 10 11 30
GOUIN/ZARCHER (024) 00 11 14 25
BARRUEL/ROSTINGT (039) 05 09 08 22
REGNIER/BOMBERAULT(046) 07 08 07 22
BOILEAU/FESSARD (062) 16 00 00 16
SOLEAU/SINEAU (041) 04 07 04 15
HYDULPHE/CHOPIN (035) 08 00 06 14
AINS/JAYET (017) 12 00 00 12
TRESPAILLET/ROY (121) 06 00 05 11
FAGOT/FAGOT (089) 00 00 09 09


BAUGE


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Points manche 3 Total
AINS/JAYET (003) 22 25 22 69
BLANCO/BLANCO (022) 18 22 20 60
GIRAUD/MUSSET (038) 25 05 25 55
DANIEL/PILLIER (029) 15 18 18 51
MARTIN/CAILLEAU (004) 13 14 16 43
DEVOLDERE/CHEREAU (011) 20 20 00 40
BRIENS/BLANCO (317) 12 13 14 39
GIRARDIN/CHENE (006) 16 10 12 38
MASSON/MANACH (036) 09 12 13 34
POIRIER/POIRIER (010) 00 16 15 31
GUILLON/LE LARGE (042) 07 11 11 29
GOUIN/ZARCHER (024) 14 15 00 29
FAGOT/FAGOT (089) 11 00 09 20
BARRUEL/ROSTINGT (039) 00 09 10 19
TRESPAILLET/ROY (121) 06 04 07 17
HYDULPHE/CHOPIN (035) 02 05 08 15
AINS/DELAJON (017) 08 08 00 16
VALLEE/LEBASTARD (018) 03 03 06 12
DUBOSQ/DUBOSQ (056) 05 07 00 12
BENIL/BENIL (934) 10 00 00 10
JUMEL/BERC (026) 04 00 04 08
LIEBL/ZATLOVKAL (068) 00 02 05 07
DETEIX/GAUTHIER (027) 00 00 03 03
AUVINET/AUVINET (112) 01 01 00 01


RETOUR