RESULTATS
OLDEBROEK
LANGRISH
PLOMION
CINGOLI
WSCHOWA
CHERNIVTSI
GENK
STRASSBESSENBACH
ST MAMET
KIVIOLI
KEGUMS
PIENZA
SLAGELSE
RUDERSBERG




OLDEBROEK


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 25 50
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 18 22 40
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 20 20 40
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 22 16 38
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 13 18 31
DAIDERS/DAIDERS (003) 14 13 27
HENDRICKX/LIEPINS (001) 15 12 27
BROWN/PETERS (009) 11 15 26
BIGAND/BIGAND (033) 12 11 23
HAPPICH/SCHELBERT (004) 07 14 21
MILLARD/MILLARD (017) 09 09 18
GRONDMAN/SELLIS (049) 10 08 18
KUSTER/KOBEN (073) 06 10 16
WILLEMSEN/KAELIN (024) 16 00 16
MULDERS/DERKS (048) 01 07 08
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 02 06 08
VISSCHER/VISSCHER (015) 08 00 08
CERMARK/CERMARK (010) 05 01 06
RODIONOV/RODIONOV (041) 00 05 05
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 00 04 04
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 04 00 04
FRANCE/MACHIN (069) 00 03 03
SHERBINI/SOSNOVSKIKH (030) 03 00 03
DERKS/DERKS (027) 00 02 02


LANGRISH


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 25 22 47
HENDRICKX/LIEPINS (001) 18 25 43
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 20 20 40
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 22 18 40
DAIDERS/DAIDERS (003) 16 15 31
BIGAND/BIGAND (033) 15 14 29
BROWN/PETERS (009) 11 13 24
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 12 12 24
MORCH/STRAUSS (014) 09 11 20
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 10 09 19
MILLARD/MILLARD (017) 08 10 18
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 00 16 16
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 13 02 15
CERMARK/CERMARK (010) 14 00 14
SOON/MUCENIEKS (023) 05 08 13
VISSCHER/VISSCHER (015) 03 07 10
MULDERS/DERKS (048) 02 06 08
WILKINSON/KEANE (075) 07 00 07
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 06 00 06
GOMMEREN/CAILLEAU (042) 00 05 05
FRANCE/MACHIN (069) 04 01 05
DEVOLDERE/PILLIER (099) 00 04 04
AINS/CHEREAU (050) 00 03 03
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 01 00 01

PLOMION


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/LIEPINS (001) 22 25 47
SHERBININ/SOSNOVSKIKH (030) 20 22 42
DAIDERS/DAIDERS (003) 18 12 30
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 15 14 29
BIGAND/BIGAND (033) 10 18 28
VISSCHER/VISSCHER (015) 12 16 28
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 01 26
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 16 09 25
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 13 10 23
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 00 20 20
BROWN/PETERS (009) 05 13 18
CERMARK/CERMARK (010) 11 07 18
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 02 15 17
WILLEMSEN/KAELIN (024) 06 11 17
DERKS/DERKS (027) 07 08 15
AINS/CHEREAU (050) 08 06 14
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 14 00 14
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 09 04 13
MORCH/STRAUSS (014) 03 05 08
HAPPICH/SCHELBERT (004) 04 00 04
BOILEAU/FESSARD (053) 00 03 03
FAUSTMANN/BERNAUER (068) 01 02 03

CINGOLI


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/LIEPINS (001) 22 22 44
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 18 25 43
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 25 18 43
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 16 20 36
HAPPICH/SCHELBERT (004) 20 15 35
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 13 16 29
MILLARD/MILLARD (017) 15 14 29
DAIDERS/DAIDERS (003) 12 13 25
CERMARK/CERMARK (010) 11 11 22
BROWN/PETERS (009) 14 08 22
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 06 12 18
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 09 07 16
BIGAND/BIGAND (033) 10 06 16
SHERBININ/SOSNOVSKIKH (030) 00 10 10
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 00 09 09
VISSCHER/VISSCHER (015) 07 02 09
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 08 01 09
BURGLER (012) 02 04 06
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 03 03 06
DERKS/DERKS (027) 00 05 05
RODIONOV/RODIONOV (041) 05 00 05
MORCH/STRAUSS (014) 04 00 04
AINS/CAILLEAU (050) 01 00 01

WSCHOWA


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 20 25 45
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 12 37
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 16 20 36
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 14 18 32
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 15 16 31
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 18 13 31
CERMARK/CERMARK (010) 12 14 26
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 08 15 23
DAIDERS/DAIDERS (003) 00 22 22
VISSCHER/VISSCHER (015) 13 09 22
HENDRICKX/LIEPINS (001) 22 00 22
BIGAND/BIGAND (033) 10 11 21
MILLARD/MILLARD (017) 07 10 17
SILIS/SILIS (034) 05 07 12
BURGLER/GLOOR (084) 03 08 11
HAPPICH/SCHELBERT (004) 11 00 11
MORCH/STRAUSS (014) 06 03 09
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 09 00 09
SOON/MUCENIEKS (023) 00 06 06
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 00 05 05
GRUND/MARKERT (078) 00 04 04
DERKS/DERKS (027) 04 00 04
VARIOKOLIS/DAVIDONIS (046) 00 02 02
BROWN/PETERS (009) 02 00 02
CLE/EGGERS (131) 00 01 01
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 01 00 01

CHERNIVTSI


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 18 25 43
HENDRICKX/LIEPINS (001) 22 20 42
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 13 22 35
BIGAND/BIGAND (033) 20 12 32
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 16 16 32
CERMARK/CERMARK (010) 11 15 26
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 00 25
MORCH/STRAUSS (014) 12 13 25
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 09 14 23
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 15 06 21
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 14 07 21
BROWN/PETERS (009) 10 11 21
DAIDERS/DAIDERS (003) 00 18 18
MILLARD/MILLARD (017) 08 10 18
DERKS/DERKS (027) 03 08 11
SOON/MUCENIEKS (023) 06 05 11
VISSCHER/VISSCHER (015) 09 00 09
SILIS/SILIS (034) 07 02 09
AINS/CAILLEAU (050) 05 03 08
VARIOKOLIS/DAVIDONIS (046) 04 01 05
DEVOLDERE/PILLIER (099) 00 04 04
BRIUHOV/ANDRONIC (087) 02 00 02
GLUSHENKO/BENEDIUK (090) 01 00 01

GENK


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 18 43
HENDRICKX/LIEPINS (001) 15 25 40
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 18 22 40
CERMARK/CERMARK (010) 10 20 30
DAIDERS/DAIDERS (003) 12 16 28
VISSCHER/VISSCHER (015) 13 14 27
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 16 09 25
BROWN/PETERS (009) 14 10 24
BIGAND/BIGAND (033) 20 03 23
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 07 15 22
MILLARD/MILLARD (017) 11 11 22
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 22 00 22
MULDERS/DERKS (048) 09 08 17
WALTER/SAAM (020) 00 13 13
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 00 12 12
GRONDMAN/SELLIS (049) 03 07 10
MORCH/STRAUSS (014) 04 06 10
DERKS/DERKS (027) 06 02 08
BURGLER/GLOOR (084) 08 00 08
DANIEL/AUVRAY (026) 00 05 05
GIRAUD/MUSSET (151) 05 00 05
GREUP/VAN DEUTEKOM (116) 00 04 04
SOON/MUCENIEKS (023) 01 01 02
WATSON/SABBE (071) 02 00 02

STRASSBESSENBACH


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
WILLEMSEN/EGGINK (111) 25 25 50
HENDRICKX/LIEPINS (001) 22 22 44
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 18 20 38
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 20 14 34
DAIDERS/DAIDERS (003) 16 16 32
CERMARK/CERMARK (010) 11 18 29
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 14 12 26
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 10 15 25
HAPPICH/SCHELBERT (004) 08 13 21
MORCH/STRAUSS (014) 06 10 16
MILLARD/MILLARD (017) 04 11 15
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 15 00 15
VISSCHER/VISSCHER (015) 05 08 13
BROWN/PETERS (009) 09 04 13
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 13 00 13
BIGAND/BIGAND (033) 12 00 12
DERKS/DERKS (027) 03 07 10
DANIEL/AUVRAY (026) 00 09 09
DERKS/DERKS (084) 02 06 08
RODIONOV/RODIONOV (041) 07 00 07
GRUND/MARKERT (078) 00 05 05
SCHMID/KAELIN (101) 00 03 03
GORDEJEV/KIVAST (028) 00 02 02
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 00 01 01
WATSON/SABBE (071) 01 00 01

ST MAMET


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/LIEPINS (001) 22 25 47
WILLEMSEN/EGGINK (111) 25 22 47
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 20 20 40
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 15 18 33
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 16 15 31
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 13 14 27
BROWN/PETERS (009) 10 16 26
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 11 11 22
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 07 13 20
HAPPICH/SCHELBERT (004) 08 12 20
DAIDERS/DAIDERS (003) 18 02 20
BIGAND/BIGAND (033) 14 03 17
MILLARD/MILLARD (017) 05 10 15
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 06 08 14
GIRAUD/MUSSET (151) 09 04 13
BURGLER/GLOOR (084) 03 09 12
CERMARK/CERMARK (010) 12 00 12
DANIEL/AUVRAY (026) 04 07 11
VISSCHER/VISSCHER (015) 01 06 07
WATSON/SABBE (071) 02 05 07
SOON/MUCENIEKS (023) 00 01 01

KIVIOLI


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/LIEPINS (001) 00 00 00
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 00 00 00
DAIDERS/DAIDERS (003) 00 00 00
HAPPICH/SCHELBERT (004) 00 00 00
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 00 00 00
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 00 00 00
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 00 00 00
BROWN/PETERS (009) 00 00 00
CERMARK/CERMARK (010) 00 00 00
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 00 00 00
PULINX/STUPELIS (012) 00 00 00
MORCH/STRAUSS (014) 00 00 00
VISSCHER/VISSCHER (015) 00 00 00
VAN WERVEN/SELLIS (016) 00 00 00
MILLARD/MILLARD (017) 00 00 00
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 00 00 00
SODERQVIST/SYLWAN (019) 00 00 00
WALTER/SAAM (020) 00 00 00
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 00 00 00
LUSCHER/GLOOR (022) 00 00 00
SOON/MUCENIEKS (023) 00 00 00
WILLEMSEN/KAELIN (024) 00 00 00
BITSCHE/VONBUN (025) 00 00 00
DANIEL/AUVRAY (026) 00 00 00
DERKS/DERKS (027) 00 00 00
GORDEJEV/KIVAST (028) 00 00 00
CERNY/BEZINAS (029) 00 00 00
SHERBINI/SOSNOVSKIKH (030) 00 00 00
KOCH/BESSARABOV (031) 00 00 00
KNOTIG/BAX (032) 00 00 00
BIGAND/BIGAND (033) 00 00 00
SILIS/SILIS (034) 00 00 00
LYNE/KIRWIN (035) 00 00 00
KINGE/GABOR (036) 00 00 00
SCHRIJVER/GEERDINK (037) 00 00 00
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 00 00 00
SALONIEMI/SALONIEMI (039) 00 00 00
KURSOV/ANIKIN (040) 00 00 00
RODIONOV/RODIONOV (041) 00 00 00
GOMMEREN/LOOS (042) 00 00 00
POLDSAAR/ALJES(043) 00 00 00
RUTTER/NICKE (044) 00 00 00
IVANOV/JALAS (045) 00 00 00
VARIOKOLIS/DAVIDONIS (046) 00 00 00
CLOHSE/BAX (047) 00 00 00
MULDERS/DERKS (048) 00 00 00
GRONDMAN/SELLIS (049) 00 00 00
AINS/CAILLEAU (050) 00 00 00
STARCHENKO/POTANIN (051) 00 00 00
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 00 00 00
BOILEAU/FESSARD (053) 00 00 00
HRECHANUCK/LITOVCHENKO (054) 00 00 00
NIELSEN/HANSEN (055) 00 00 00
ZIUKAS/DAVIDONIS (056) 00 00 00
SORENSEN/LINDEN (057) 00 00 00
JARVIS/CHAMBERLAIN (058) 00 00 00
LIEBL/HOTOVY (059) 00 00 00
VARIK/KOIV (060) 00 00 00
WITTMAN/NOVOTNY (061) 00 00 00
JANSSEN/NOTTEN (062) 00 00 00
MARTIN/BEGAUD (063) 00 00 00
SANTERMANS/VAN DE BOOGAERT (077) 00 00 00
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 25 50

KEGUMS



Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/LIEPINS (001) 00 00 00
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 00 00 00
DAIDERS/DAIDERS (003) 00 00 00
HAPPICH/SCHELBERT (004) 00 00 00
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 00 00 00
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 00 00 00
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 00 00 00
BROWN/PETERS (009) 00 00 00
CERMARK/CERMARK (010) 00 00 00
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 00 00 00
PULINX/STUPELIS (012) 00 00 00
MORCH/STRAUSS (014) 00 00 00
VISSCHER/VISSCHER (015) 00 00 00
VAN WERVEN/SELLIS (016) 00 00 00
MILLARD/MILLARD (017) 00 00 00
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 00 00 00
SODERQVIST/SYLWAN (019) 00 00 00
WALTER/SAAM (020) 00 00 00
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 00 00 00
LUSCHER/GLOOR (022) 00 00 00
SOON/MUCENIEKS (023) 00 00 00
WILLEMSEN/KAELIN (024) 00 00 00
BITSCHE/VONBUN (025) 00 00 00
DANIEL/AUVRAY (026) 00 00 00
DERKS/DERKS (027) 00 00 00
GORDEJEV/KIVAST (028) 00 00 00
CERNY/BEZINAS (029) 00 00 00
SHERBINI/SOSNOVSKIKH (030) 00 00 00
KOCH/BESSARABOV (031) 00 00 00
KNOTIG/BAX (032) 00 00 00
BIGAND/BIGAND (033) 00 00 00
SILIS/SILIS (034) 00 00 00
LYNE/KIRWIN (035) 00 00 00
KINGE/GABOR (036) 00 00 00
SCHRIJVER/GEERDINK (037) 00 00 00
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 00 00 00
SALONIEMI/SALONIEMI (039) 00 00 00
KURSOV/ANIKIN (040) 00 00 00
RODIONOV/RODIONOV (041) 00 00 00
GOMMEREN/LOOS (042) 00 00 00
POLDSAAR/ALJES(043) 00 00 00
RUTTER/NICKE (044) 00 00 00
IVANOV/JALAS (045) 00 00 00
VARIOKOLIS/DAVIDONIS (046) 00 00 00
CLOHSE/BAX (047) 00 00 00
MULDERS/DERKS (048) 00 00 00
GRONDMAN/SELLIS (049) 00 00 00
AINS/CAILLEAU (050) 00 00 00
STARCHENKO/POTANIN (051) 00 00 00
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 00 00 00
BOILEAU/FESSARD (053) 00 00 00
HRECHANUCK/LITOVCHENKO (054) 00 00 00
NIELSEN/HANSEN (055) 00 00 00
ZIUKAS/DAVIDONIS (056) 00 00 00
SORENSEN/LINDEN (057) 00 00 00
JARVIS/CHAMBERLAIN (058) 00 00 00
LIEBL/HOTOVY (059) 00 00 00
VARIK/KOIV (060) 00 00 00
WITTMAN/NOVOTNY (061) 00 00 00
JANSSEN/NOTTEN (062) 00 00 00
MARTIN/BEGAUD (063) 00 00 00
SANTERMANS/VAN DE BOOGAERT (077) 00 00 00
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 25 50

PENZA



Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/LIEPINS (001) 00 00 00
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 00 00 00
DAIDERS/DAIDERS (003) 00 00 00
HAPPICH/SCHELBERT (004) 00 00 00
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 00 00 00
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 00 00 00
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 00 00 00
BROWN/PETERS (009) 00 00 00
CERMARK/CERMARK (010) 00 00 00
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 00 00 00
PULINX/STUPELIS (012) 00 00 00
MORCH/STRAUSS (014) 00 00 00
VISSCHER/VISSCHER (015) 00 00 00
VAN WERVEN/SELLIS (016) 00 00 00
MILLARD/MILLARD (017) 00 00 00
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 00 00 00
SODERQVIST/SYLWAN (019) 00 00 00
WALTER/SAAM (020) 00 00 00
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 00 00 00
LUSCHER/GLOOR (022) 00 00 00
SOON/MUCENIEKS (023) 00 00 00
WILLEMSEN/KAELIN (024) 00 00 00
BITSCHE/VONBUN (025) 00 00 00
DANIEL/AUVRAY (026) 00 00 00
DERKS/DERKS (027) 00 00 00
GORDEJEV/KIVAST (028) 00 00 00
CERNY/BEZINAS (029) 00 00 00
SHERBINI/SOSNOVSKIKH (030) 00 00 00
KOCH/BESSARABOV (031) 00 00 00
KNOTIG/BAX (032) 00 00 00
BIGAND/BIGAND (033) 00 00 00
SILIS/SILIS (034) 00 00 00
LYNE/KIRWIN (035) 00 00 00
KINGE/GABOR (036) 00 00 00
SCHRIJVER/GEERDINK (037) 00 00 00
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 00 00 00
SALONIEMI/SALONIEMI (039) 00 00 00
KURSOV/ANIKIN (040) 00 00 00
RODIONOV/RODIONOV (041) 00 00 00
GOMMEREN/LOOS (042) 00 00 00
POLDSAAR/ALJES(043) 00 00 00
RUTTER/NICKE (044) 00 00 00
IVANOV/JALAS (045) 00 00 00
VARIOKOLIS/DAVIDONIS (046) 00 00 00
CLOHSE/BAX (047) 00 00 00
MULDERS/DERKS (048) 00 00 00
GRONDMAN/SELLIS (049) 00 00 00
AINS/CAILLEAU (050) 00 00 00
STARCHENKO/POTANIN (051) 00 00 00
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 00 00 00
BOILEAU/FESSARD (053) 00 00 00
HRECHANUCK/LITOVCHENKO (054) 00 00 00
NIELSEN/HANSEN (055) 00 00 00
ZIUKAS/DAVIDONIS (056) 00 00 00
SORENSEN/LINDEN (057) 00 00 00
JARVIS/CHAMBERLAIN (058) 00 00 00
LIEBL/HOTOVY (059) 00 00 00
VARIK/KOIV (060) 00 00 00
WITTMAN/NOVOTNY (061) 00 00 00
JANSSEN/NOTTEN (062) 00 00 00
MARTIN/BEGAUD (063) 00 00 00
SANTERMANS/VAN DE BOOGAERT (077) 00 00 00
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 25 50

SALGELSE


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/LIEPINS (001) 00 00 00
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 00 00 00
DAIDERS/DAIDERS (003) 00 00 00
HAPPICH/SCHELBERT (004) 00 00 00
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 00 00 00
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 00 00 00
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 00 00 00
BROWN/PETERS (009) 00 00 00
CERMARK/CERMARK (010) 00 00 00
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 00 00 00
PULINX/STUPELIS (012) 00 00 00
MORCH/STRAUSS (014) 00 00 00
VISSCHER/VISSCHER (015) 00 00 00
VAN WERVEN/SELLIS (016) 00 00 00
MILLARD/MILLARD (017) 00 00 00
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 00 00 00
SODERQVIST/SYLWAN (019) 00 00 00
WALTER/SAAM (020) 00 00 00
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 00 00 00
LUSCHER/GLOOR (022) 00 00 00
SOON/MUCENIEKS (023) 00 00 00
WILLEMSEN/KAELIN (024) 00 00 00
BITSCHE/VONBUN (025) 00 00 00
DANIEL/AUVRAY (026) 00 00 00
DERKS/DERKS (027) 00 00 00
GORDEJEV/KIVAST (028) 00 00 00
CERNY/BEZINAS (029) 00 00 00
SHERBINI/SOSNOVSKIKH (030) 00 00 00
KOCH/BESSARABOV (031) 00 00 00
KNOTIG/BAX (032) 00 00 00
BIGAND/BIGAND (033) 00 00 00
SILIS/SILIS (034) 00 00 00
LYNE/KIRWIN (035) 00 00 00
KINGE/GABOR (036) 00 00 00
SCHRIJVER/GEERDINK (037) 00 00 00
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 00 00 00
SALONIEMI/SALONIEMI (039) 00 00 00
KURSOV/ANIKIN (040) 00 00 00
RODIONOV/RODIONOV (041) 00 00 00
GOMMEREN/LOOS (042) 00 00 00
POLDSAAR/ALJES(043) 00 00 00
RUTTER/NICKE (044) 00 00 00
IVANOV/JALAS (045) 00 00 00
VARIOKOLIS/DAVIDONIS (046) 00 00 00
CLOHSE/BAX (047) 00 00 00
MULDERS/DERKS (048) 00 00 00
GRONDMAN/SELLIS (049) 00 00 00
AINS/CAILLEAU (050) 00 00 00
STARCHENKO/POTANIN (051) 00 00 00
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 00 00 00
BOILEAU/FESSARD (053) 00 00 00
HRECHANUCK/LITOVCHENKO (054) 00 00 00
NIELSEN/HANSEN (055) 00 00 00
ZIUKAS/DAVIDONIS (056) 00 00 00
SORENSEN/LINDEN (057) 00 00 00
JARVIS/CHAMBERLAIN (058) 00 00 00
LIEBL/HOTOVY (059) 00 00 00
VARIK/KOIV (060) 00 00 00
WITTMAN/NOVOTNY (061) 00 00 00
JANSSEN/NOTTEN (062) 00 00 00
MARTIN/BEGAUD (063) 00 00 00
SANTERMANS/VAN DE BOOGAERT (077) 00 00 00
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 25 50

RUDERSBERG


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
HENDRICKX/LIEPINS (001) 00 00 00
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 00 00 00
DAIDERS/DAIDERS (003) 00 00 00
HAPPICH/SCHELBERT (004) 00 00 00
ROZEHNAL/ROZEHNAL (006) 00 00 00
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 00 00 00
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 00 00 00
BROWN/PETERS (009) 00 00 00
CERMARK/CERMARK (010) 00 00 00
STEEGMANS/VERHAGEN (011) 00 00 00
PULINX/STUPELIS (012) 00 00 00
MORCH/STRAUSS (014) 00 00 00
VISSCHER/VISSCHER (015) 00 00 00
VAN WERVEN/SELLIS (016) 00 00 00
MILLARD/MILLARD (017) 00 00 00
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 00 00 00
SODERQVIST/SYLWAN (019) 00 00 00
WALTER/SAAM (020) 00 00 00
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 00 00 00
LUSCHER/GLOOR (022) 00 00 00
SOON/MUCENIEKS (023) 00 00 00
WILLEMSEN/KAELIN (024) 00 00 00
BITSCHE/VONBUN (025) 00 00 00
DANIEL/AUVRAY (026) 00 00 00
DERKS/DERKS (027) 00 00 00
GORDEJEV/KIVAST (028) 00 00 00
CERNY/BEZINAS (029) 00 00 00
SHERBINI/SOSNOVSKIKH (030) 00 00 00
KOCH/BESSARABOV (031) 00 00 00
KNOTIG/BAX (032) 00 00 00
BIGAND/BIGAND (033) 00 00 00
SILIS/SILIS (034) 00 00 00
LYNE/KIRWIN (035) 00 00 00
KINGE/GABOR (036) 00 00 00
SCHRIJVER/GEERDINK (037) 00 00 00
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 00 00 00
SALONIEMI/SALONIEMI (039) 00 00 00
KURSOV/ANIKIN (040) 00 00 00
RODIONOV/RODIONOV (041) 00 00 00
GOMMEREN/LOOS (042) 00 00 00
POLDSAAR/ALJES(043) 00 00 00
RUTTER/NICKE (044) 00 00 00
IVANOV/JALAS (045) 00 00 00
VARIOKOLIS/DAVIDONIS (046) 00 00 00
CLOHSE/BAX (047) 00 00 00
MULDERS/DERKS (048) 00 00 00
GRONDMAN/SELLIS (049) 00 00 00
AINS/CAILLEAU (050) 00 00 00
STARCHENKO/POTANIN (051) 00 00 00
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 00 00 00
BOILEAU/FESSARD (053) 00 00 00
HRECHANUCK/LITOVCHENKO (054) 00 00 00
NIELSEN/HANSEN (055) 00 00 00
ZIUKAS/DAVIDONIS (056) 00 00 00
SORENSEN/LINDEN (057) 00 00 00
JARVIS/CHAMBERLAIN (058) 00 00 00
LIEBL/HOTOVY (059) 00 00 00
VARIK/KOIV (060) 00 00 00
WITTMAN/NOVOTNY (061) 00 00 00
JANSSEN/NOTTEN (062) 00 00 00
MARTIN/BEGAUD (063) 00 00 00
SANTERMANS/VAN DE BOOGAERT (077) 00 00 00
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 25 50

RETOUR

RESULTATS

RESULTATS
OLDEBROEK
LANGRISH
PLOMION
CINGOLI
WSCHOWA
CHERNIVTSI
GENK
STRASSBESSENBACH
ST MAMET
KIVIOLI
KEGUMS
PIENZA
SLAGELSE
RUDERSBERG
SVEREPEC (sidecarcross des nations)




OLDEBROEK


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 25 25 50
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 18 22 40
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 20 20 40
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 22 16 38
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 13 18 31
DAIDERS/DAIDERS (003) 14 13 27
HENDRICKX/LIEPINS (001) 15 12 27
BROWN/PETERS (009) 11 15 26
BIGAND/BIGAND (033) 12 11 23
HAPPICH/SCHELBERT (004) 07 14 21
MILLARD/MILLARD (017) 09 09 18
GRONDMAN/SELLIS (049) 10 08 18
KUSTER/KOBEN (073) 06 10 16
WILLEMSEN/KAELIN (024) 16 00 16
MULDERS/DERKS (048) 01 07 08
JENKIS/CHAMBERLAIN (052) 02 06 08
VISSCHER/VISSCHER (015) 08 00 08
CERMARK/CERMARK (010) 05 01 06
RODIONOV/RODIONOV (041) 00 05 05
GUSTAVSSON/APELGREN (021) 00 04 04
VAN DUIJNHOVEN/VAN DUIJNHOVEN (038) 04 00 04
FRANCE/MACHIN (069) 00 03 03
SHERBINI/SOSNOVSKIKH (030) 03 00 03
DERKS/DERKS (027) 00 02 02


LANGRISH


Equipages Points manche 1 Points manche 2 Total
RUPEIKS/KURPNIEKS (007) 25 22 47
HENDRICKX/LIEPINS (001) 18 25 43
WILLEMSEM/VERBRUGGE (111) 20 20 40
HENDRICKX/SMEUNINX (002) 22 18 40
DAIDERS/DAIDERS (003) 16 15 31
BIGAND/BIGAND (033) 15 14 29
BROWN/PETERS (009) 11 13 24
ADRIAENSSEN/VAN GAALEN (018) 12 12 24
MORCH/STRAUSS (014) 09 11 20
BAX/VAN DEUTEKOM (008) 10 09 19
